> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.thedecard.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 报告字段说明

> 使用指南「交易管理」组的字段字典页。本页集中说明查询交易和账单时返回的各字段含义、类型、枚举取值与单位，供接入机构存储、对账和向终端用户展示数据时参考。

字段最丰富的来源是**账单详情**接口 `GET /card/v2/statements/detail`，本页以它为主表，辅以**法币交易记录** `GET /card/v1/fiat/transactions` 的字段。各接口的查询方式、前置条件与分页规则见 [交易管理 · 概述](./overview)，本页不重复，只讲字段。

> **为什么不是「CSV 列字典」**：DeCard 托管模式的数据通过**实时查询接口**返回 JSON，不提供每日全量对账文件。因此本页讲的是**接口响应字段**，而非文件列。如需每日对账文件，请与 DCS 团队确认。

## 前置条件

* 您已开通企业（Enterprise）账户并持有 `ApiKey` / `SecretKey`，见 [前置准备](../../getting-started/first-steps) 与 [鉴权指南](../../integration-resources/overview)。
* 终端用户已持有 `externalUserId`（见 [用户注册](../signing-up-a-customer/overview)）且已开卡（持有 `cardId`，见 [卡管理 · 申请卡](../managing-cards/issuing-cards)）。
* **本页所有示例中的 `externalUserId`、`cardId`、卡号、商户名、`postedTransactionId` 等均为占位 / 脱敏值，请勿在请求或日志中写入任何真实终端用户 PII。**

## 字段定义（全站统一）

存储前请先了解以下 DeCard 托管模式字段定义：

| 维度   | DCS 规定                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ---- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 金额单位 | **带币种的高精度小数**（如 `transactionAmount: 12.34`、`postingAmountInUsd: 12.34`），**不是** minor units 分单位整数，也无 `×10^6` 缩放                                                                                                                                                                   |
| 借贷方向 | `debitCreditIndcator`：`C` = 贷记（入账）/ `D` = 借记（出账）                                                                                                                                                                                                                                 |
| 入账状态 | `postIndicator`：`1` = 已入账 / `0` = 未入账（语义见下方「已入账与未入账」）                                                                                                                                                                                                                            |
| 卡号   | 字段名为 `cardNumber`（脱敏处理后的卡号）；流水/账单列表用 `cardNumberLast4`（后 4 位）                                                                                                                                                                                                                    |
| MCC  | 字段名为 `mcc`，商户类别码（Merchant Category Code）                                                                                                                                                                                                                                         |
| 国家码  | `merchantCountryCode`，商户国家码                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 响应结构 | 全站统一 `{code, message, messageDetail, data}`，**无 `success` 布尔字段**；成功码 `code = SYS_SUCCESS`。`messageDetail` 为**结构化对象** `{message, title, type, icon, action, linkTitle, linkUrl}`（用于承载前端提示、操作按钮与跳转链接；请求成功时各子字段均为**空字符串 `""`**，非 `null`，非不返回；在业务异常或需用户操作时由系统填充对应字段），**不是固定 `null`** |

<Warning>
  DeCard 托管模式的字段集以本页各表为准；`authorizationAmount` / `settlementAmount` / `interchangeAmount(×10^6)` / `cardLast4` / `isThreeDSecureTransaction` / `walletName` / `foreignExchangeFees` 等列在 DeCard 托管模式中**不存在**，请勿据此存储。
</Warning>

## 一 · 账单详情字段字典（主表）

脱敏响应样例（`data` 为账单内逐条明细的数组）：

```json theme={null}
{
  "code": "SYS_SUCCESS",
  "message": "",
  "messageDetail": {
    "message": "",
    "title": "",
    "type": "",
    "icon": "",
    "action": "",
    "linkTitle": "",
    "linkUrl": ""
  },
  "data": [
    {
      "merchantName": "EXAMPLE MERCHANT",
      "mcc": "5411",
      "merchantCountryCode": "702",
      "transactionType": "SPEND",
      "cardOrganizationLogo": "https://example.com/logo.png",
      "postIndicator": 1,
      "transactionDateTime": "2026-06-15 10:00:00",
      "postingAmountInSgd": 0.00,
      "postingAmountInUsd": 12.34,
      "debitCreditIndcator": "D",
      "transactionDescription": "POS PURCHASE",
      "cardNumber": "************0000",
      "postingDate": "2026-06-16",
      "transactionAmount": 12.34,
      "transactionCurrency": "USD",
      "externalTranId": 0,
      "cardOrganization": "VISA",
      "postedTransactionId": "posted_xxxxxxxx",
      "cardScheme": "Visa Platinum",
      "systemTraceAuditNumber": "000000",
      "transactionDateTimeStr": "2026-06-15 10:00:00",
      "assetMovements": [
        {
          "id": "00_xxxxxxxx",
          "asset": "USDC",
          "amount": -12.34,
          "movementTime": "2026-06-15 10:00:01",
          "movementType": "DEBIT"
        }
      ],
      "assetMovementStatus": 1
    }
  ]
}
```

<Warning>
  运行时成功码 `code` 的字面量为 `SYS_SUCCESS`（两种模式一致）。请以本页示例的运行时期望值判断成功 / 失败。
</Warning>

| 字段                       | 类型      | 含义 / 取值                                        |
| ------------------------ | ------- | ---------------------------------------------- |
| `merchantName`           | string  | 商户名称                                           |
| `mcc`                    | string  | 商户类别码 MCC（Merchant Category Code）              |
| `merchantCountryCode`    | string  | 商户国家码                                          |
| `transactionType`        | string  | 卡交易类型（`CardTransactionTypeEnum`）。已知取值见下方「交易类型」 |
| `cardOrganizationLogo`   | string  | 卡组织 Logo 图片链接                                  |
| `postIndicator`          | integer | 入账状态：`1` = 已入账 / `0` = 未入账                     |
| `transactionDateTime`    | string  | 交易时间                                           |
| `postingAmountInSgd`     | number  | SGD 入账金额（高精度小数）                                |
| `postingAmountInUsd`     | number  | USD 入账金额（高精度小数）                                |
| `debitCreditIndcator`    | string  | 借贷方向：`C` = 贷记（入账）/ `D` = 借记（出账）                |
| `transactionDescription` | string  | 交易描述                                           |
| `cardNumber`             | string  | 卡号（脱敏处理）                                       |
| `postingDate`            | string  | 入账日期                                           |
| `transactionAmount`      | number  | 交易金额（高精度小数，带 `transactionCurrency`）            |
| `transactionCurrency`    | string  | 交易币种                                           |
| `externalTranId`         | integer | 外部交易 ID                                        |
| `cardOrganization`       | string  | 卡组织名称（如 `VISA`）                                |
| `postedTransactionId`    | string  | 入账交易 ID（已入账时存在）                                |
| `cardScheme`             | string  | 卡方案类型（如 `Visa Platinum`）                       |
| `systemTraceAuditNumber` | string  | 系统跟踪号（STAN）                                    |
| `transactionDateTimeStr` | string  | 原始交易时间字符串，格式 `yyyy-MM-dd HH:mm:ss`             |
| `assetMovements`         | array   | 用户资产变动明细列表，见下方「资产变动」                           |
| `assetMovementStatus`    | integer | 资产处理状态：`1` = 资金处理完成 / `0` = 资金未完成              |

### 交易类型（`transactionType`）

`transactionType` 取自卡交易类型枚举 `CardTransactionTypeEnum`，已知取值为：

| 枚举值              | 含义   |
| ---------------- | ---- |
| `SPEND`          | 消费   |
| `REFUND`         | 退款   |
| `PARTIAL_REFUND` | 部分退款 |

> 上表为 `CardTransactionTypeEnum` 在交易流水接口已确认的取值；如账单详情返回超出上表的值，以 DCS 实际返回为准，可联系 DCS 团队索取完整枚举字典。

### 资产变动（`assetMovements[]`）

DeCard 托管模式特有：每条卡交易都对应用户底层资产（稳定币）的变动明细，这是「加密货币 → 法币 → 卡消费」全流程可见性的一部分。

| 字段             | 类型     | 含义                                |
| -------------- | ------ | --------------------------------- |
| `id`           | string | 资产变动唯一标识（`userId` 后两位 + 分库内自增 ID） |
| `asset`        | string | 资产类型（如 `USDT`、`USDC` 等）           |
| `amount`       | number | 变动金额：**负数 = 扣款，正数 = 退款**          |
| `movementTime` | string | 变动时间                              |
| `movementType` | string | 变动类型（如 `DEBIT`、`CREDIT` 等）        |

## 二 · 卡消费流水字段（辅助）

| 字段             | 类型     | 含义 / 取值                                    |
| -------------- | ------ | ------------------------------------------ |
| `id`           | string | 交易 ID                                      |
| `status`       | string | 交易状态：`COMPLETE`（已完成）                       |
| `type`         | string | 交易类型：`SPEND` / `REFUND` / `PARTIAL_REFUND` |
| `asset`        | string | 计价资产 / 币种                                  |
| `amount`       | number | 交易金额（高精度小数）                                |
| `refundAmount` | number | 退款金额（高精度小数）                                |
| `merchantName` | string | 商户名称                                       |
| `merchantNo`   | string | 商户号                                        |
| `time`         | string | 交易时间                                       |

## 三 · 法币交易记录字段（辅助）

关键字段定义与本页一致：`debitCreditIndcator`（`C`/`D`）、`transactionAmount`（高精度小数，带 `transactionCurrency`）、`postedTransactionId`、`merchantName`。交易类型字段为 `postingTransType`（如 `CTU01` = 稳定币充值），枚举见 [概述（第二节）](./overview)。

<Warning>
  **同名字段跨接口类型差异**：本接口 `GET /card/v1/fiat/transactions` 的 `transactionAmount` 为**字符串型金额**，而账单详情 `GET /card/v2/statements/detail` 的 `transactionAmount` 为 **number**。存储时请对法币流水的 `transactionAmount` 先按字符串解析再转高精度小数，勿假定为数值类型。
</Warning>

## 已入账与未入账

DeCard 托管模式没有每日报告文件，「这笔是否已最终结算」用 **入账状态字段**表达：

| 维度      | 字段 / 取值                        | 含义                                                                                      |
| ------- | ------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| 明细级入账状态 | `postIndicator = 1` / `0`      | `1` = 已入账（清算完成，金额最终确定）/ `0` = 未入账（仍是授权占用，金额可能调整）                                        |
| 账单级类型   | `type = POSTED` / `NOT_POSTED` | 账单列表（`/card/v2/statements`）按已入账 / 未入账分组汇总，见 [概述 · 查询账单](./overview#一-·-查询账单（statement）) |
| 关联追溯    | `postedTransactionId`          | 已入账记录的入账交易 ID；同一笔消费可经 `POST /card/v1/transaction/id/resolve` 把未入账与已入账两端串起来              |

> 对账要点：以<b>已入账（`postIndicator = 1` / `POSTED`）</b>记录作为资金最终结算的权威依据；未入账记录是授权占用，金额可能随清算调整，不能直接当作扣款依据。授权与入账的概念主线见 [交易生命周期 · 概述](../../basic-concepts/transaction-lifecycle)。

## 报告数据说明

* **数据载体**：通过实时查询接口返回 JSON，不提供每日报告文件 / 对账 CSV 下载。
* **金额单位**：返回带币种的高精度小数，不做缩放。
* **入账表达**：以 `postIndicator` / `POSTED` 表达入账与否。
* **特色字段**：`assetMovements`（底层稳定币资产变动）、`postingAmountInSgd/Usd`（双币种入账金额），以及法币流水的链上充值取证字段。

## 下一步

* 这些字段从哪些接口拿、怎么查询和分页，见 [交易管理 · 概述](./overview)。
* 查看用户资产余额与加密货币资金历史，见 [用户余额](./user-balance)。
* 理解一笔交易从授权到清算入账的全过程，见 [交易生命周期 · 概述](../../basic-concepts/transaction-lifecycle)。
