> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.thedecard.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# KYC 拒绝码

> 汇总 KYC 审核的拒绝原因码，并按用户是否可以重试、需要采取的操作和能否补件进行分类。

无论用户是因为照片模糊需要重拍，还是因合规要求无法继续，您都可以通过 `errorCode` 判断是否可以重试、用户需要采取什么操作以及能否补件，并据此提供清晰的用户提示。DCS 将底层 KYC 服务商的拒绝原因转换为一套稳定的错误码，供接入机构在自己的产品中使用。

### 拒绝码出现在哪里

当 KYC 工单的 `status` 流转为 `REJECTED` 时，响应里会带上一对字段，描述本次拒绝的原因：

| 字段             | 类型     | 说明                                  |
| -------------- | ------ | ----------------------------------- |
| `errorCode`    | String | DCS 统一返回的拒绝原因码，取值见下方[拒绝码总表](#拒绝码总表) |
| `errorMessage` | String | 与 `errorCode` 对应的可读文案，可能为面向终端用户的提示语 |

这对字段会在以下两处出现，**取值一致**，接入机构按任一渠道解析即可：

* **查询 KYC 状态**（主动获取）：见 [查询 KYC 状态](./query-kyc)，当 `status=REJECTED` 时响应携带 `errorCode` / `errorMessage`。
* **KYC\_TICKET Webhook**（被动接收）：DCS 在 Ticket 状态变化时推送通知，通知体携带同名的 `errorCode` / `errorMessage` 字段（仅 `REJECTED` 状态返回），结构见 [Webhook 数据结构](../webhooks/events-and-schema)。

> **DCS 负责转换错误码**：您无需处理底层服务商（如 Sumsub）的原始拒绝码，只需使用下表中的 `errorCode`。如新增取值，DCS 会提前通知接入机构。

### 怎么用这套码

拿到 `errorCode` 后，按下面三步处理，对应表格的「可否重试 / 用户怎么办 / 能否补件」三列：

1. **判可否重试**：先看该码是「可修复（重试）」还是「终态（不可重试）」。终态码不要引导用户重复提交，否则只会反复被拒。
2. **给用户怎么办**：可修复码把 `errorMessage` 或本表「用户怎么办」转成产品内提示（如「请在更好的光线下重拍证件」）。终态码统一给一句中性提示（如「很抱歉，本次申请无法继续，请联系客服」），**不要回显具体合规原因**（命中制裁/PEP 等属敏感信息）。
3. **判能否补件**：「能补件」的码走补充材料流程（不必重新获取 Sumsub Token，直接走补证接口）；「不能补件」的码走重新发起或终止流程。

### 拒绝码总表

> 下表将全部 KYC 拒绝码按**业务类别**整理，并补充是否可重试、用户处理方式和能否补件等建议。`errorCode` 及其描述以接口实际返回为准，最终处理方式以 DCS 合规要求为准。
>
> **可否重试**：✅ 可修复后重试 / ❌ 终态、不应重试 / ⚠️ 视情况（多为系统侧问题，稍后重试或转人工）。

#### 类别 1 · 证件影像质量（可修复）

用户上传的图片本身有问题（模糊、损坏、缺页、格式不对），引导重拍/重传即可。

| errorCode                        | 描述                              | 可否重试 | 用户怎么办               | 能否补件 |
| -------------------------------- | ------------------------------- | :--: | ------------------- | :--: |
| `POOR_IMAGE_CAPTURE_QUALITY`     | 请在更好的光线环境下重新拍摄                  |   ✅  | 在光线充足处重拍证件          |   能  |
| `DOCUMENT_DAMAGED_OR_UNCLEAR`    | 请上传清晰且无损坏的证件                    |   ✅  | 上传清晰、无破损的证件         |   能  |
| `POOR_PHOTO_QUALITY`             | 请上传清晰照片                         |   ✅  | 重拍并上传清晰照片           |   能  |
| `LOW_DOCUMENT_QUALITY`           | 请上传更清晰的图片                       |   ✅  | 上传更高清晰度的图片          |   能  |
| `DOCUMENT_PAGE_MISSING`          | 缺少必要的证件页面                       |   ✅  | 补齐缺失的证件页面           |   能  |
| `INCOMPLETE_DOCUMENT_SUBMISSION` | 请上传完整证件                         |   ✅  | 上传完整证件              |   能  |
| `BACK_SIDE_MISSING`              | 请上传证件背面                         |   ✅  | 补传证件背面              |   能  |
| `FRONT_SIDE_MISSING`             | 请上传证件正面                         |   ✅  | 补传证件正面              |   能  |
| `UNSUPPORTED_DOCUMENT_FORMAT`    | 请上传原始证件 / 请上传彩色证件副本 / 请上传原始实体证件 |   ✅  | 上传原始彩色实体证件，而非翻拍/复印件 |   能  |
| `INVALID_UPLOAD_TYPE`            | 请上传有效证件                         |   ✅  | 上传符合要求的有效证件         |   能  |
| `SCREENSHOT_DETECTED`            | 请上传原始证件                         |   ✅  | 不要提交截图，用相机直接拍摄原件    |   能  |
| `COLORED_COPY_REQUIRED`          | 请上传彩色文件                         |   ✅  | 上传彩色件，不要黑白复印件       |   能  |
| `ORIGINAL_DOCUMENT_REQUIRED`     | 请上传原始文件                         |   ✅  | 上传原始实体证件，不要翻拍/复印件   |   能  |

#### 类别 2 · 证件有效性 / 类型（部分可修复）

证件本身过期、类型/模板不受支持，或语言不受支持。

| errorCode                                  | 描述          | 可否重试 | 用户怎么办       | 能否补件 |
| ------------------------------------------ | ----------- | :--: | ----------- | :--: |
| `EXPIRED_DOCUMENT`                         | 证件已过期       |   ✅  | 更换在有效期内的证件  |   能  |
| `UNSUPPORTED_DOCUMENT_TYPE`                | 提交的证件类型不受支持 |   ✅  | 改用受支持的证件类型  |   能  |
| `UNSUITABLE_DOCUMENT_SUBMITTED`            | 证件类型不受支持    |   ✅  | 改用受支持的证件类型  |   能  |
| `UNSUPPORTED_OR_INVALID_DOCUMENT_TEMPLATE` | 提交的证件无效     |   ✅  | 更换受支持的有效证件  |   能  |
| `INVALID_IDENTIFICATION_DOCUMENT`          | 身份证件无效      |   ✅  | 更换有效身份证件    |   能  |
| `DOCUMENT_VALIDATION_FAILED`               | 证件无法通过验证    |   ✅  | 重新上传清晰有效的证件 |   能  |
| `UNSUPPORTED_LANGUAGE`                     | 提交的证件语言暂不支持 |   ✅  | 改用受支持语言的证件  |   能  |
| `UNSUPPORTED_DOCUMENT_LANGUAGE`            | 提交的证件语言暂不支持 |   ✅  | 改用受支持语言的证件  |   能  |

#### 类别 3 · 补充材料 / 信息不完整（可修复，走补件）

缺材料或信息没填全，引导补充即可，**通常无需重新获取 Sumsub Token**。

| errorCode                                 | 描述       | 可否重试 | 用户怎么办      | 能否补件 |
| ----------------------------------------- | -------- | :--: | ---------- | :--: |
| `ADDITIONAL_SUPPORTING_DOCUMENT_REQUIRED` | 需要补充文件   |   ✅  | 上传所要求的补充文件 |   能  |
| `MORE_SUPPORTING_DOCUMENTS_REQUIRED`      | 需要补充文件   |   ✅  | 上传所要求的补充文件 |   能  |
| `INCOMPLETE_APPLICANT_DATA`               | 当前信息需要补充 |   ✅  | 补全申请信息后重提交 |   能  |

#### 类别 4 · 信息不匹配（可修复，核对资料）

用户填写的资料与证件/数据库不一致，引导核对修正。

| errorCode                       | 描述           | 可否重试 | 用户怎么办       | 能否补件 |
| ------------------------------- | ------------ | :--: | ----------- | :--: |
| `INFORMATION_MISMATCH`          | 信息不匹配        |   ✅  | 核对并修正填写信息   |   能  |
| `PROFILE_INFORMATION_MISMATCH`  | 用户信息与证件信息不一致 |   ✅  | 核对资料使其与证件一致 |   能  |
| `SUBMITTED_DATA_MISMATCH`       | 无法处理申请单      |   ✅  | 核对并重新提交信息   |   能  |
| `DATABASE_INFORMATION_MISMATCH` | 信息无法完成验证     |   ✅  | 核对个人信息后重提交  |   能  |
| `ADDRESS_INFORMATION_MISMATCH`  | 地址验证失败       |   ✅  | 核对地址或补地址证明  |   能  |
| `AGE_MISMATCH`                  | 年龄不匹配        |   ✅  | 核对出生日期等信息   |   能  |
| `INVALID_POA`                   | 地址证明无效       |   ✅  | 重新上传有效地址证明  |   能  |
| `INVALID_PROOF_OF_ADDRESS`      | 地址验证失败       |   ✅  | 重新上传有效地址证明  |   能  |
| `INVALID_POI`                   | 身份证明无效       |   ✅  | 重新上传有效身份证明  |   能  |
| `INVALID_PROOF_OF_IDENTITY`     | 身份验证失败       |   ✅  | 重新上传有效身份证明  |   能  |
| `INVALID_PROOF_OF_PAYMENT`      | 支付证明不通过      |   ✅  | 重新上传有效支付证明  |   能  |

#### 类别 5 · 人脸 / 活体验证（部分可修复）

人脸比对或活体检测未通过。质量类可重拍；疑似第三方协助/多人/欺骗类偏终态。

| errorCode                              | 描述                          | 可否重试 | 用户怎么办               | 能否补件 |
| -------------------------------------- | --------------------------- | :--: | ------------------- | :--: |
| `FACE_VERIFICATION_FAILED`             | 无法完成人脸认证 / 人脸认证未通过 / 身份验证失败 |   ✅  | 在良好光线下本人重新人脸认证      |   能  |
| `LIVENESS_CHECK_FAILED`                | 活体验证未通过                     |   ✅  | 按提示本人重新完成活体检测       |   能  |
| `THIRD_PARTY_ASSISTANCE_DETECTED`      | 请本人独立完成验证                   |   ❌  | 提示须本人独立完成（终态，勿循环重试） |   否  |
| `IDENTITY_OWNERSHIP_VALIDATION_FAILED` | 请本人亲自完成验证                   |   ❌  | 提示须本人亲自完成（终态）       |   否  |
| `MULTIPLE_PERSONS_DETECTED`            | 请本人独立完成验证                   |   ❌  | 提示须本人单独完成（终态）       |   否  |

#### 类别 6 · 合规 / 风控终态（不可重试，给中性提示）

命中制裁/筛查/EDD/可疑行为等合规红线，**属终态**。统一给中性提示，不回显具体原因，不引导重提交。

| errorCode                         | 描述                | 可否重试 | 用户怎么办        | 能否补件 |
| --------------------------------- | ----------------- | :--: | ------------ | :--: |
| `NAME_SCREENING_HIT`              | 姓名筛查命中            |   ❌  | 给中性提示，引导联系客服 |   否  |
| `EDD_REJECTED`                    | 增强尽职调查拒绝          |   ❌  | 给中性提示，引导联系客服 |   否  |
| `SUSPICIOUS_APPLICATION_BEHAVIOR` | 当前无法继续处理          |   ❌  | 给中性提示        |   否  |
| `SECURITY_VALIDATION_FAILED`      | 当前无法继续处理          |   ❌  | 给中性提示        |   否  |
| `SECURITY_SCREENING_FAILED`       | 当前无法继续处理          |   ❌  | 给中性提示        |   否  |
| `SCREENING_UNSUCCESSFUL`          | 当前无法继续处理          |   ❌  | 给中性提示        |   否  |
| `COMPLIANCE_RESTRICTION`          | 当前无法继续处理          |   ❌  | 给中性提示        |   否  |
| `SUMSUB_BLOCKED`                  | 当前无法继续处理，请勿重复提交申请 |   ❌  | 给中性提示，引导联系客服 |   否  |
| `BLOCKED`                         | 当前无法继续处理，请勿重复提交申请 |   ❌  | 给中性提示，引导联系客服 |   否  |

#### 类别 7 · 资格 / 地区限制（终态，因合作配置而异）

不在支持国家/地区，或不符合合作方/年龄等准入要求。多为终态，对该用户不可通过重试解决。

| errorCode                           | 描述                      | 可否重试 | 用户怎么办            | 能否补件 |
| ----------------------------------- | ----------------------- | :--: | ---------------- | :--: |
| `OUT_OF_ELIGIBLE_COUNTRIES`         | 不在支持的国家范围内              |   ❌  | 提示所在国家暂不支持       |   否  |
| `REGION_OR_RESIDENCY_RESTRICTION`   | 当前资格条件不支持该服务            |   ❌  | 提示当前条件暂不支持       |   否  |
| `ELIGIBILITY_OR_REGION_RESTRICTION` | 您所在地区暂不支持该服务 / 当前无法继续处理 |   ❌  | 提示所在地区暂不支持       |   否  |
| `FAIL_TO_MEET_DCS_REQUIREMENT`      | 不符合 DCS 要求              |   ❌  | 给中性提示，引导联系客服     |   否  |
| `FAIL_TO_MEET_PARTNER_REQUIREMENT`  | 不符合合作方要求                |   ❌  | 按合作方要求提示         |   否  |
| `ELIGIBILITY_REQUIREMENT_NOT_MET`   | 不符合要求                   |   ❌  | 给中性提示            |   否  |
| `AGE_REQUIREMENT_NOT_MET`           | 不符合资格要求                 |   ❌  | 提示不满足年龄要求        |   否  |
| `USA_TAX_RESIDENT`                  | 该产品暂不向美国税务居民提供          |   ❌  | 明确提示该产品不面向美国税务居民 |   否  |
| `INCOME_REQUIREMENT_NOT_MET`        | 不符合资格要求，请勿重复提交申请        |   ❌  | 给中性提示，勿引导重提交     |   否  |
| `CREDIT_ASSESSMENT_FAILED`          | 不符合资格要求，请勿重复提交申请        |   ❌  | 给中性提示，勿引导重提交     |   否  |
| `UNSUPPORTED_PRODUCT`               | 当前无法继续处理，请勿重复提交申请       |   ❌  | 提示该产品当前不可申请      |   否  |

#### 类别 8 · 重复 / 欺诈嫌疑（终态）

重复申请或伪造/篡改嫌疑。

| errorCode                         | 描述                  | 可否重试 | 用户怎么办                     | 能否补件 |
| --------------------------------- | ------------------- | :--: | ------------------------- | :--: |
| `DUPLICATE_APPLICATION_DETECTED`  | 已存在申请记录             |   ❌  | 提示已有申请记录，勿重复提交            |   否  |
| `INVALID_OR_DUPLICATE_SUBMISSION` | 提交的信息无法完成验证         |   ❌  | 给中性提示                     |   否  |
| `REAPPLICATION_PERIOD_NOT_MET`    | 卡片注销后需等待冷静期结束方可重新申请 |   ❌  | 明确告知需等待冷静期结束后再申请，避免用户反复重试 |   否  |

#### 类别 9 · 数据校验无法完成 / 数据源问题（视情况）

申请数据无法完成校验，或外部数据源/数据库暂时不可用。区分「用户侧需核对」与「系统侧稍后重试」。

| errorCode                          | 描述                     | 可否重试 | 用户怎么办           | 能否补件 |
| ---------------------------------- | ---------------------- | :--: | --------------- | :--: |
| `APPLICANT_DATA_VALIDATION_FAILED` | 提交的信息无法完成验证 / 当前无法继续处理 |  ⚠️  | 核对信息后重试；持续失败转客服 |  视情况 |
| `APPLICANT_DATA_NOT_FOUND`         | 信息无法完成验证               |  ⚠️  | 核对个人信息后重试       |  视情况 |
| `VERIFICATION_INCOMPLETE`          | 无法完成验证                 |  ⚠️  | 重新完成验证流程        |  视情况 |
| `VERIFICATION_CHECK_UNAVAILABLE`   | 系统异常                   |  ⚠️  | 稍后重试（系统侧问题）     |  视情况 |
| `CONNECTIVITY_OR_SERVICE_ERROR`    | 系统异常                   |  ⚠️  | 稍后重试（系统侧问题）     |  视情况 |
| `DATA_SOURCE_UNAVAILABLE`          | 系统异常                   |  ⚠️  | 稍后重试（系统侧问题）     |  视情况 |
| `TIMEOUT`                          | 由于在配置的时间限制内未收到响应，请求已超时 |  ⚠️  | 稍后重试；持续失败转客服    |  视情况 |
| `OTHER_VALIDATION_ISSUE`           | 申请单暂时无法处理              |  ⚠️  | 稍后重试或联系客服       |  视情况 |

#### 类别 10 · Share Token / 复用 KYC（多为可重试）

走 Sumsub Share Token 或复用（Reusable）KYC 时的专属拒绝原因。多数是令牌或会话问题，重新取一次即可；渠道能力类则属终态。

| errorCode                            | 描述                        | 可否重试 | 用户怎么办                   | 能否补件 |
| ------------------------------------ | ------------------------- | :--: | ----------------------- | :--: |
| `INVALID_SHARE_TOKEN`                | Share Token 无效或已过期        |   ✅  | 重新获取 Share Token 后再提交   |   能  |
| `SHARE_TOKEN_FAILED`                 | Share Token 无效或已过期        |   ✅  | 重新获取 Share Token 后再提交   |   能  |
| `INVALID_VERIFICATION_SESSION`       | 请重新开始验证流程                 |   ✅  | 引导用户从头重新走一次验证           |   能  |
| `VERIFICATION_PROCESSING_TIMEOUT`    | 请重新开始验证流程                 |   ✅  | 引导用户从头重新走一次验证           |   能  |
| `REUSABLE_INCOMPATIBLE_DOCUMENT`     | 证件类型不兼容                   |   ✅  | 改用受支持的证件类型重新认证          |   能  |
| `REUSABLE_KYC_NOT_ENABLED`           | 当前暂不支持 Reusable KYC       |   ❌  | 改走常规 KYC 流程；如需开通请联系 DCS |   否  |
| `REUSABLE_VERIFICATION_NOT_ELIGIBLE` | 该申请人数据不符合 Reusable KYC 条件 |   ❌  | 改走常规 KYC 流程             |   否  |

#### 类别 11 · 未在时间窗口内完成提交（TIMEOUT\_\*）

`TIMEOUT_` 前缀表示**同一件事**：用户未能在规定时间窗口内向 Sumsub 完成提交，请求因超时终止。后缀只说明超时发生时停留在哪一步，**不代表该项校验真的失败了**。

<Warning>
  排查提示：这类码在统计上占比不低，容易被误读成「用户资料有问题」。看到 `TIMEOUT_*` 请优先按**超时**处理——引导用户重新发起并尽快完成，而不是按后缀去让用户补对应材料。
</Warning>

| errorCode                                   | 超时发生在     | 可否重试 | 用户怎么办        | 能否补件 |
| ------------------------------------------- | --------- | :--: | ------------ | :--: |
| `TIMEOUT_INVALID_PROOF_OF_IDENTITY`         | 身份证明校验    |   ✅  | 重新发起并尽快完成提交  |   能  |
| `TIMEOUT_INVALID_PROOF_OF_ADDRESS`          | 地址证明校验    |   ✅  | 重新发起并尽快完成提交  |   能  |
| `TIMEOUT_DOCUMENT_VALIDATION_FAILED`        | 证件校验      |   ✅  | 重新发起并尽快完成提交  |   能  |
| `TIMEOUT_DOCUMENT_PAGE_MISSING`             | 证件页面完整性校验 |   ✅  | 重新发起并尽快完成提交  |   能  |
| `TIMEOUT_EXPIRED_DOCUMENT`                  | 证件有效期校验   |   ✅  | 重新发起并尽快完成提交  |   能  |
| `TIMEOUT_POOR_PHOTO_QUALITY`                | 照片质量校验    |   ✅  | 重新发起并尽快完成提交  |   能  |
| `TIMEOUT_SCREENSHOT_DETECTED`               | 截图检测      |   ✅  | 重新发起并尽快完成提交  |   能  |
| `TIMEOUT_FACE_VERIFICATION_FAILED`          | 人脸认证      |   ✅  | 重新发起并尽快完成提交  |   能  |
| `TIMEOUT_AGE_REQUIREMENT_NOT_MET`           | 年龄资格校验    |   ✅  | 重新发起并尽快完成提交  |   能  |
| `TIMEOUT_ELIGIBILITY_OR_REGION_RESTRICTION` | 资格 / 地区校验 |   ✅  | 重新发起并尽快完成提交  |   能  |
| `TIMEOUT_SUMSUB_BLOCKED`                    | 供应商风控校验   |  ⚠️  | 重新发起；持续失败转客服 |  视情况 |

#### 类别 12 · 其他

| errorCode                 | 描述    | 可否重试 | 用户怎么办                        | 能否补件 |
| ------------------------- | ----- | :--: | ---------------------------- | :--: |
| `UNSATISFACTORY_DOCUMENT` | 文件不合格 |   ✅  | 重新上传符合要求的文件                  |   能  |
| `OTHERS`                  | 其他原因  |  ⚠️  | 结合 `errorMessage` 判断；不确定时转客服 |  视情况 |

### 接入建议

* **以 `errorCode` 为准，不要硬编码 `errorMessage` 文案**：`errorMessage` 可能随版本调整或多语言化；程序判断分支请基于 `errorCode`，展示文案可用 `errorMessage` 或本表自定义。
* **`errorMessage` 多语言**：请勿假定 `errorMessage` 的返回语言，程序分支一律按 `errorCode` 走；展示文案以本表自定义或对 `errorMessage` 做本地化默认文案。
* **未知码处理**：本表会随合规策略增删取值。请为「未在已知列表中的 `errorCode`」预留默认分支（按 `OTHERS` 处理 + 上报告警），避免新增码导致前端崩溃。
* **终态码不要循环重试**：类别 6/7/8 属于终态，重复提交无意义且可能触发风控；请统一使用中性提示并引导用户联系客服。
* **补件无需重取 Token**：地址证明（POA）等可补件场景，按 [申请 KYC](./apply-kyc) 的补件路径直接补充材料，通常不必重新获取 Sumsub Share Token。

***

## 下一步

* 拿到拒绝码后如何引导用户补件或重提交：回看 [申请 KYC](./apply-kyc)。
* 主动轮询 Ticket 状态、解析 `errorCode`：见 [查询 KYC 状态](./query-kyc)。
* 用托管页让用户自助完成补证：见 [H5 KYC 引导页](./h5-kyc-guidance)。
