> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.thedecard.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 报告字段说明

> 本页集中说明两份每日对账文件（授权报告和交易报告）的各字段含义，供接入机构存储和核对账目时参考。报告的获取方式见 对账概述，每个文件的生成规则与样本见 授权报告 和 交易报告。

## 📄 正文

无论您是要做日终对账、核对用户额度，还是要把卡上每一笔资金流动入库做数据仓库，DCS 每日生成的对账文件都能为您提供权威依据。作为持牌、自有 BIN 的发卡机构，DCS 每天为每家接入机构生成两份**全量**文件——授权报告与交易报告——并把它们存入 AWS S3，供您按日期获取下载链接。

本页逐字段说明这两份文件的列含义。把字段记牢，您就能把任意一行记录还原成「谁、在哪家商户、花了多少、批准还是拒绝、是否已实际扣款」。

## 报告何时可用、包含什么

| 项目   | 说明                                                                                                                  |
| ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 生成频率 | 每日一次，**全量**生成（非增量）                                                                                                  |
| 触发时间 | 默认 T+1 生成前一日文件；具体运行时刻由任务平台配置                                                                                        |
| 文件类型 | `authorisation`（授权报告）、`transaction`（交易报告），每个 Enterprise 各生成一份                                                       |
| 获取方式 | 调 `GET /open-api/enterprise/v1/settlement-file-url`，传 `fileType` + `fileDate`（`yyyyMMdd`），返回固定有效 120 秒的下载链接；过期可重新领取 |

> **两份文件分工不同**：授权报告含全部授权决策记录（含被拒绝的 `approveFlag = D`），用于核对授权与冻结释放；交易报告才是实际资金扣减/增加的权威凭证。两者用 `outsId`（账单 ID）和 `authIds` 串联。详见 [交易生命周期](../../basic-concepts/transaction-lifecycle)。

## 文件格式说明

两份文件均为**纯文本、以 `>` 分隔字段**的行式文件（非标准 CSV），每行一条记录，列顺序固定，与下表自上而下一致。空字段以连续分隔符表示。

* **金额**：以高精度小数表示（如 `0.100000000000000000`），并非分为单位的整数。
* **时间**：格式 `yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss+08:00`，时区为 **UTC+8**。
* **卡号 `pan`**：仅含**前六位 + 后四位**，中间脱敏，便于安全存储。

## 授权报告字段（fileType = `authorisation`）

> 列顺序与文件一致。

| 列  | 字段                           | 说明                                                                                   |
| -- | ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| 1  | `authId`                     | 授权唯一标识 ID。用于关联交易流水、账单等后续记录                                                           |
| 2  | `direction`                  | 交易方向：`OUTGOING`（出金/消费冻结）/ `INCOMING`（入金/退款解冻）                                        |
| 3  | `authType`                   | 授权类型：`NORMAL` / `FORCE_AUTH` / `EXPIRED_RELEASE` / `STATUS_DIFF_RELEASE`，枚举见下方「授权类型」 |
| 4  | `outsId`                     | 账单 ID。关联对应的待清算（Outstanding）记录，是串联授权与清算的桥梁                                            |
| 5  | `originalAuthId`             | 原始关联授权 ID。用于多笔退款、增量授权等关联场景的追溯                                                        |
| 6  | `enterpriseId`               | 企业 ID。标识发起授权的接入机构                                                                    |
| 7  | `customerId`                 | 用户 ID。标识授权对应的持卡人                                                                     |
| 8  | `cardId`                     | 卡 ID。关联发生交易的卡片                                                                       |
| 9  | `pan`                        | 卡号，仅前六位 + 后四位                                                                        |
| 10 | `approveFlag`                | 授权状态：`A`=同意（approve）/ `D`=拒绝（decline）                                                |
| 11 | `rejectReason`               | 拒绝原因。仅当 `approveFlag = D` 时存在                                                        |
| 12 | `approveDate`                | 处理时间，`yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss+08:00`                                                   |
| 13 | `currency`                   | 结算币种，ISO 3 位货币代码（数字码，如 `702`）                                                        |
| 14 | `amount`                     | 结算金额（高精度小数）                                                                          |
| 15 | `acquirerCurrency`           | 用户请求币种。与结算币种可能不同                                                                     |
| 16 | `acquirerAmount`             | 用户请求金额，对应请求币种                                                                        |
| 17 | `cardAcceptorIdentification` | 商户号                                                                                  |
| 18 | `cardAcceptorNameLocation`   | 商户信息，含名称与地址                                                                          |
| 19 | `transactionType`            | 授权交易类型：`R`=卡消费 / `C`=ATM 提现 / `Q`=查询 / `P`=退货退款，枚举见下方「授权交易类型」                        |
| 20 | `merchantType`               | 商户类型（MCC），4 位数字                                                                      |
| 21 | `createTime`                 | 授权记录生成时间，格式同上                                                                        |
| 22 | `modifyTime`                 | 授权记录最后修改时间，格式同上                                                                      |
| 23 | `merchantCountryCode`        | 商户国家代码，3 位数字                                                                         |

### 授权类型（`authType`）

| 枚举值                   | 名称     | 说明                                            |
| --------------------- | ------ | --------------------------------------------- |
| `NORMAL`              | 普通授权   | 渠道实时授权回调产生的标准记录，涵盖消费、增量、撤销、退款、提现、查询等所有实时场景    |
| `FORCE_AUTH`          | 强制授权   | 系统自动补建的授权记录：清算时无对应授权（如离线交易），或清算金额与冻结金额不一致需补差额 |
| `EXPIRED_RELEASE`     | 到期释放   | 授权超时未完成结算，渠道通过结算文件通知释放已冻结资金                   |
| `STATUS_DIFF_RELEASE` | 状态差异释放 | 渠道因超时拒绝授权、但系统侧已批准，状态不一致时的对账修正                 |

### 授权交易类型（`transactionType`）

| 枚举值 | 名称     | 说明            |
| --- | ------ | ------------- |
| `R` | 卡消费    | 所有卡消费交易       |
| `C` | ATM 提现 | ATM 提现等现金预支交易 |
| `Q` | 查询     | 查询类交易，无资金变动   |
| `P` | 退货/退款  | 向卡入金的转账或退款交易  |

## 交易报告字段（fileType = `transaction`）

> 列顺序与文件一致。

| 列  | 字段                           | 说明                                                             |
| -- | ---------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| 1  | `transactionId`              | 交易流水唯一 ID。每笔资金变动的唯一编号                                          |
| 2  | `direction`                  | 交易方向：`OUTGOING`（出金）/ `INCOMING`（入金）                            |
| 3  | `outsId`                     | 账单 ID。关联对应的待清算记录                                               |
| 4  | `authIds`                    | 关联的授权 ID。多笔授权以逗号分隔，如 `1111,2222`                               |
| 5  | `enterpriseId`               | 企业 ID。标识资金变动对应的接入机构                                            |
| 6  | `customerId`                 | 用户 ID。标识交易对应的持卡人                                               |
| 7  | `cardId`                     | 卡 ID                                                           |
| 8  | `pan`                        | 卡号，仅前六位 + 后四位                                                  |
| 9  | `category`                   | 交易分类：`RETAIL` / `CASH` / `CASH_FEES` / `PAYMENT` 等，枚举见下方「交易分类」 |
| 10 | `currency`                   | 结算币种，ISO 3 位货币代码                                               |
| 11 | `amount`                     | 结算金额（高精度小数）                                                    |
| 12 | `acquirerCurrency`           | 用户请求币种                                                         |
| 13 | `acquirerAmount`             | 用户请求金额                                                         |
| 14 | `cardAcceptorIdentification` | 商户号                                                            |
| 15 | `cardAcceptorNameLocation`   | 商户信息，含名称与地址                                                    |
| 16 | `multiClearInd`              | 清算标识：`O`=普通单笔清算 / `P`=多笔清算非最后一笔 / `F`=多笔清算完成                   |
| 17 | `merchantType`               | 商户类型（MCC），4 位数字                                                |
| 18 | `createTime`                 | 交易记录生成时间，格式同上                                                  |
| 19 | `modifyTime`                 | 交易记录最后修改时间，格式同上                                                |
| 20 | `merchantCountryCode`        | 商户国家代码，3 位数字                                                   |
| 21 | `originalTransactionId`      | 原交易 ID。退款类交易填被退款的原交易 `transactionId`，非退款交易该列为空                 |

### 交易分类（`category`）

| 枚举值           | 名称     | 说明                        |
| ------------- | ------ | ------------------------- |
| `RETAIL`      | 普通消费交易 | 标准卡消费交易                   |
| `RETAIL_FEES` | 消费交易费用 | 包括 DCC 费、贷记调整、卡片年费、补卡换卡费等 |
| `CASH`        | 普通取现交易 | ATM 取现等现金交易               |
| `CASH_FEES`   | 取现交易费用 | 包括取现手续费等                  |
| `PAYMENT`     | 退货/退款  | 退货、退款等入金交易                |
| `CHARGEBACK`  | 争议退单   | 因持卡人发起争议而产生的退单            |

## 对账存储要点

* **以交易报告为资金权威**：用户实际扣款/退款金额以交易报告（`transaction`）为准；授权报告（`authorisation`）含被拒记录，用于核对授权决策与冻结释放，不能直接当作扣款依据。
* **跨文件关联**：同一笔业务在两份文件中通过 `outsId` 对齐；一行交易流水可经 `authIds` 反向关联到一笔或多笔授权（多笔清算场景见 `multiClearInd = P/F`）。
* **金额按高精度小数解析**：入库前请按高精度小数（而非分单位整数）解析，避免精度丢失。
* **币种为数字码**：`currency` 等为 ISO 4217 数字码（如 `840`=USD、`702`=SGD），存储时按数字码映射。

## 下一步

* 不清楚某条记录属于哪个清算阶段？回看 [交易生命周期](../../basic-concepts/transaction-lifecycle)，把记录还原到「授权 → 清算」主线。
* 想知道如何按日期获取文件下载链接？见 [对账概述](./overview)。
