📄 正文
提交 KYC 认证申请(/open-api/kyc-ticket/v1/apply-kyc)时,地址证明文件类型、职业、就业状态、资金来源等字段均为枚举值,接入机构需按下表的 code 填写。本页把这些枚举完整列出,供您在集成时对照取值。
地址证明文件类型(poaDocType)
poaDocType 的取值不分接入方案——两套方案共用同一份清单。但具体哪些类型可用,取决于用户所在国家/地区:不同国家支持的地址证明不一样,请以您与 DCS 确认的覆盖清单为准。
| code | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
UTILITY_BILL | 公用事业账单 | 水、电、煤气账单;90 天内(法国 75 天内) |
TELECOM | 电信账单 | 90 天内 |
BANK_STATEMENT | 银行对账单 | 90 天内 |
BANK_LETTER | 银行信件 | 金融机构出具、载有账户信息并盖章或签名的官方信函(如资信证明) |
CREDIT_CARD_STATEMENT | 信用卡对账单 | 90 天内 |
LEASE_AND_PAYMENT | 租赁合同 + 付款凭证 | 须另附付款凭证,且付款凭证在 90 天内 |
MORTGAGE_AND_PAYMENT | 抵押贷款 + 付款凭证 | 须另附付款凭证,且付款凭证在 90 天内 |
SALARY_STATEMENT | 工资单 | 90 天内 |
ID_CARD | 身份证 | 未作为身份证件时可用 |
DRIVING_LICENSE | 驾驶执照 | 未作为身份证件时可用 |
GOVERNMENT_STATEMENT | 政府声明 | — |
GOVERNMENT_TAX_BILL | 政府税单 | — |
就业状态(employmentStatus)
| code | name | desc |
|---|---|---|
EMPLOYED | 在职 | 有固定工作的受雇人员 |
BUSINESS_OWNER | 企业主 | 拥有并经营企业的人员 |
SELF_EMPLOYED | 自雇 | 自主经营、自由职业者 |
UNEMPLOYED | 失业 | 暂时没有工作的人员 |
PENSIONER | 退休 | 已退休领取养老金的人员 |
STUDENT | 学生 | 在校学习的学生 |
行业分类(employmentJobIndustry)
| code | name | desc |
|---|---|---|
INFORMATION | 信息通信 | Information and Communications |
RETAIL_TRADE | 零售贸易 | Retail Trade |
FINANCIAL | 金融与保险活动 | Financial and Insurance Activities |
ELECTRICITY | 电力 | Electricity |
TRANSPORT | 运输与仓储 | Transport and Storage |
CONSTRUCTION | 建筑 | Construction |
TRAVEL_RELATED | 旅行相关 | Travel Related |
ACCOMMODATION | 食宿服务 | Accommodation and Food Service |
ENTERTAINMENT | 娱乐 | Entertainment |
PAYMENTS | 支付 | Payments |
PROFESSIONAL | 专业服务 | Professional Services |
LUXURY_GOODS | 奢侈品 | Luxury Goods |
MANUFACTURING | 制造 | Manufacturing |
MINING_AND_QUARRYING | 采矿与采石 | Mining and Quarrying |
AGRICULTURE_AND_FISHING | 农业与渔业 | Agriculture and Fishing |
REAL_PROPERTY | 房地产及土地开发 | Real Property and Land Development |
WHOLESALE_TRADE | 批发贸易 | Wholesale Trade |
NON_EMPLOYED | 未就业 | Non-Employed |
职业(occupation)
| code | name | number |
|---|---|---|
PHYSIOTHERAPIST | 理疗师 | 308 |
SPECIALIST | 专家 | 309 |
SURGEON | 外科医生 | 303 |
PATHOLOGIST | 病理学家 | 304 |
PLASTIC_SURGEON | 整形外科医生 | 318 |
PSYCHOLOGIST | 心理学家 | 314 |
SR_EXECUTIVE | 高级主管 | 180 |
CHAIRMAN | 董事长 | 106 |
MANAGING_DIR | 董事总经理 | 108 |
JR_EXECUTIVE | 初级主管 | 200 |
TERTIARY_STUDENT | 大专学生 | 2222 |
UNKNOWN | 未知职业 | 1200 |
GENERAL_WORKER | 普通工人 | 1198 |
UNEMPLOYED | 失业人员 | 1199 |
PILOT | 飞行员 | 1169 |
AIR_STEWARD_STEWARDESS | 空乘人员 | 1170 |
CLERK | 文员 | 1157 |
CUST_SERVICE_CONSULTANT | 客服顾问 | 1156 |
ARTIST_ENTERTAINMENT | 艺人/演艺人员 | 1183 |
BEAUTY_CONSULTNT_STYLIST | 美容顾问/造型师 | 1184 |
SOCIAL_WORKER | 社工 | 1141 |
TECHNICAL_CONSULTANT | 技术顾问 | 1131 |
IT_CONSULTANT | IT 顾问 | 1123 |
COMPUTER_ANALYST | 计算机分析师 | 1124 |
TECHNICIAN | 技术员 | 1151 |
WAREHOUSING_PERSONNEL | 仓库管理员 | 1152 |
SYSTEMS_PROGRAMMER | 系统程序员 | 1121 |
TEACHER | 教师 | 1113 |
INSTRUCTOR | 教练/讲师 | 1114 |
ASST_PROFESSOR | 副教授 | 1107 |
VICE_DEAN | 副院长 | 1104 |
PROFESSOR | 教授 | 1106 |
APPLICATION_PROGRAMMER | 应用程序员 | 1122 |
OTHERS | 其他职业 | 1100 |
REMISIER | 经纪商 | 1040 |
PROPERTY_AGENT | 房地产经纪人 | 1050 |
SALES_EXEC | 销售主管 | 1020 |
MARKETING_EXEC | 营销主管 | 1010 |
HAWKER | 摊贩 | 990 |
CONTRACTOR | 承包商 | 985 |
PARTNER | 合伙人 | 970 |
ARMY_SPECIALIST | 陆军专员 | 860 |
CIVIL_SERVANT | 公务员 | 840 |
DEPUTY_PM | 副总理 | 807 |
CABINET_MINISTER | 内阁部长 | 809 |
BANKING_PROFESSIONAL | 银行专业人士 | 660 |
BANKER_FUND_MANAGER | 银行家/基金经理 | 650 |
POLITICIAN_CIVIL_SERVANT | 政治人物/公务员 | 800 |
DRAFTSMAN | 制图员 | 740 |
QUANTITY_SURVEYOR | 工料测量师 | 750 |
CHEM_ENGINEER | 化学工程师 | 540 |
FIN_CONTROLLER | 财务总监 | 610 |
PROF_ACCOUNTANCY | 会计师 | 600 |
HIGH_COURT_JUDGE | 高等法院法官 | 406 |
CHIEF_JUSTICE | 首席大法官 | 401 |
AUDITOR_GENERAL | 总审计长 | 403 |
CIVIL_ENGINEER | 土木工程师 | 510 |
ELEC_ENGINEER | 电气工程师 | 520 |
LEGAL_ADVISER | 法律顾问 | 490 |
PROF_ENGINEER | 工程师 | 500 |
JUDGE | 法官 | 408 |
LAWYER | 律师 | 420 |
DOCTOR | 医生 | 360 |
GEN_PRACTITIONER | 全科医生 | 365 |
RESEARCHER | 研究员 | 350 |
BIOCHEMIST | 生物化学家 | 351 |
GYNAECOLOGIST | 妇科医生 | 322 |
MATRON | 护士长 | 380 |
ORTHOPAEDICIAN | 骨科医生 | 310 |
OFFICER | 军官 | 250 |
PROF_MEDICAL | 医学专家 | 300 |
OBSTETRICIAN | 产科医生 | 320 |
PSYCHIATRIST | 精神科医生 | 316 |
MGT_CONSULTANT | 管理顾问 | 160 |
REG_MANAGER | 区域经理 | 140 |
DIV_MANAGER | 部门经理 | 150 |
TOP_EXECUTIVE | 高级管理层 | 110 |
GENERAL_MGR | 总经理 | 130 |
DEPT_MANAGER | 部门主管 | 210 |
EXEC_OFFICER | 行政主任 | 230 |
PRESIDENT | 总裁 | 102 |
V_PRESIDENT_DIR | 副总裁/董事 | 104 |
SECURITY_SAFETY_PERSON | 安保人员 | 1196 |
HOSPITALITY_PERSONNEL | 酒店从业人员 | 1197 |
HOUSEWIFE | 家庭主妇 | 1190 |
STUDENT | 学生 | 1191 |
COOK_CHEF | 厨师 | 1180 |
DRIVER | 驾驶员 | 1181 |
DIVER | 潜水员 | 1160 |
SECRETARY | 秘书 | 1155 |
DESIGNER | 设计师 | 1182 |
SUPERVISOR | 主管 | 1150 |
EDITOR | 编辑 | 1145 |
JOURNALIST | 记者 | 1146 |
PASTOR | 牧师 | 1140 |
PROJECT_CO_ORDINATOR | 项目协调员 | 1130 |
SYSTEMS_ANALYST | 系统分析师 | 1120 |
PRINCIPAL | 校长 | 1110 |
V_PRINCIPAL | 副校长 | 1111 |
LECTURER | 讲师 | 1108 |
DEAN | 院长 | 1103 |
CHANCELLOR | 大学校长 | 1101 |
INSURANCE_AGENT | 保险代理 | 1030 |
SALESMAN | 销售员 | 1000 |
SOLE_PROPRIETOR | 独资经营者 | 980 |
SELF_EMPLOYED | 自雇人士 | 910 |
BUSINESS | 企业主 | 900 |
POLICE | 警察 | 850 |
AMBASSADOR | 大使 | 820 |
PARLIAMENTARY_SECRETARY | 国会秘书 | 830 |
AUDITOR | 审计员 | 640 |
V_PRESIDENT | 副总裁 | 803 |
PRIME_MINISTER | 总理 | 805 |
PROF_ARCHITECT | 建筑师 | 700 |
ARCHITECT | 建筑师 | 701 |
MECH_ENGINEER | 机械工程师 | 550 |
SYSTEMS_ENGINEER | 系统工程师 | 560 |
PROCESS_ENGINEER | 工艺工程师 | 530 |
ASST_ACCOUNTANT | 助理会计师 | 622 |
CREDIT_ANALYST | 信用分析师 | 630 |
TREASURER | 财务主管 | 612 |
ACCOUNTANT | 会计师 | 620 |
FIN_CONSULTANT | 财务顾问 | 601 |
HEALTHCARE_PROFESSIONAL | 医疗专业人员 | 390 |
PROF_LAW | 法律专家 | 400 |
DENTIST | 牙医 | 340 |
CHIEF_NURSE | 护士长 | 382 |
NURSE | 护士 | 383 |
RADIOGRAPHER | 放射技师 | 370 |
PHARMACIST | 药剂师 | 368 |
就业资历(jobSeniority)
| code | name | desc |
|---|---|---|
SENIOR_MANAGEMENT | 高级管理层 | Senior Management |
DIRECTOR | 董事 | Director |
PARTNER | 合伙人 | Partner |
EXECUTIVE | 高管 | Executive |
TEACHER | 教师 | Teacher |
MANAGERIAL | 管理层 | Managerial |
NON_EMPLOYED | 未就业 | Non Employed |
SALES | 销售 | Sales |
ASSOCIATE | 助理 | Associate |
DIPLOMAT | 外交官 | Diplomat |
SUPERVISOR | 管理者 | Supervisor |
开户目的(purposeOfAccount)
| code | name | desc |
|---|---|---|
CASH_ADVANCE_PROGRAM | 现金预支项目 | Cash Advance Program |
INVESTMENT | 投资 | Investment |
DAILY_SPENDING | 日常消费 | Daily Spending |
BILL_PAYMENT | 账单支付 | Bill Payment |
OTHERS | 其他 | others |
资金来源(sourceOfFunds)
| code | name | desc |
|---|---|---|
OWN_BANK_ACCOUNT | 自有银行账户 | Own Bank Account |
THIRD_PARTY_BANK_ACCOUNT | 第三方银行账户 | Third Party Bank Account |
CRYPTO_TOP_UP | 加密货币充值 | Crypto Top Up |
DUSD | DUSD | DUSD |
财富来源(sourceOfWealth)
| code | name | desc |
|---|---|---|
EMPLOYMENT | 就业收入 | Employment |
SAVINGS | 储蓄 | Savings |
INHERITANCE | 继承 | Inheritance |
BUSINESS | 经营收入 | Business |
INVESTMENT | 投资收益 | Investment |
TRUST_FUND | 信托基金 | Trust Fund |
CRYPTOCURRENCIES | 加密货币 | Cryptocurrencies |

